SKB収支報告
2026年4月末時点
対象:2025年6月〜2026年4月
報告日:2026年5月4日
結論
| 2025年からの引き継ぎ赤字 | ▲14,750 |
| 2026/01〜04 損益累計 | ▲353,280 |
| 2026年4月末時点 残損益 | ▲368,030 |
用語定義
| 額面 | 買取屋への提出金額 |
| エラー額 | 買取屋がコード使用不可と判定した分(実損・振込されない) |
| 精算金額 | 額面 − エラー額 |
| 手数料20% | 精算金額の20%が買取屋手数料 |
| 実受取 | SKBで実際に受け取った金額 |
月次収支(売上・経費・利益・累計)
| 月 | 売上(実受取) | 経費 | 単月損益 | 累計 |
| 2025年締め引継 | - | - | - | ▲14,750 |
| 2026/01 | 1,012,000 | 1,052,480 | ▲40,480 | ▲55,230 |
| 2026/02 | 1,062,000 | 1,842,370 | ▲780,370 | ▲835,600 |
| 2026/03 | 1,656,000 | 1,689,850 | ▲33,850 | ▲869,450 |
| 2026/04 | 2,444,800 | 1,943,380 | +501,420 | ▲368,030 |
| 4ヶ月計 | 6,174,800 | 6,528,080 | ▲353,280 | - |
売上の詳細(買取屋別・月次)
出典:神崎・名古屋月別合計シート(GAS自動集計・繰越エラー反映後)
| 月 | 買取屋 | 投げた額面 | 繰越エラー | 当月額面 | 当月エラー | 精算金額 | 手数料20% | 実受取 |
| 02月 | 神崎 | 874,000 | 192,000 | 682,000 | 0 | 682,000 | 123,400 | 493,600 |
| 02月 | 名古屋 | 783,500 | 3,000 | 780,500 | 70,000 | 710,500 | 142,100 | 568,400 |
| 02月計 | 1,657,500 | 195,000 | 1,462,500 | 70,000 | 1,392,500 | 265,500 | 1,062,000 |
| 03月 | 神崎 | 1,564,000 | +47,000 | 1,611,000 | 145,000 | 1,466,000 | 293,200 | 1,172,800 |
| 03月 | 名古屋 | 620,500 | 0 | 620,500 | 16,500 | 604,000 | 120,800 | 483,200 |
| 03月計 | 2,184,500 | +47,000 | 2,231,500 | 161,500 | 2,070,000 | 414,000 | 1,656,000 |
| 04月 | 神崎 | 2,665,000 | 243,000 | 2,422,000 | 188,000 | 2,234,000 | 446,800 | 1,787,200 |
| 04月 | 名古屋 | 937,000 | 0 | 937,000 | 115,000 | 822,000 | 164,400 | 657,600 |
| 04月計 | 3,602,000 | 243,000 | 3,359,000 | 303,000 | 3,056,000 | 611,200 | 2,444,800 |
| 3ヶ月累計 | 7,444,000 | 391,000 | 7,053,000 | 534,500 | 6,518,500 | 1,290,700 | 5,162,800 |
用語:
・投げた額面=買取屋シート明細(site=すけべ)から集計(実際に投入した総額)
・繰越エラー=過去月に投げたコードが当月遅れて エラー判定された分(GAS自動処理で当月額面から控除)
・当月額面=投げた額面 − 繰越エラー(神崎・名古屋月別合計シートに表示される額面)
・当月エラー=当月即時エラー判定(部分エラー)
・精算金額=当月額面 − 当月エラー
・実受取=精算金額 × 80%(神崎・名古屋とも手数料20%)★損益計算の主基準
経費 科目別月次
| 月 | システム費(XENO) | プロキシ | SSL | 配信機(A'sis) | SMS配信 | 人件費 | 広告費 | 立替金 | 合計 |
| 2025/06 | - | 23,870 | - | - | - | - | - | - | 23,870 |
| 2025/07 | - | 12,100 | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 2025/08 | - | 12,100 | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 2025/09 | - | 12,100 | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 2025/10 | - | 12,100 | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 2025/11 | - | 24,200 | - | - | - | - | - | - | 24,200 |
| 2025/12 | 818,400 | - | - | 353,100 | - | - | 29,200 | 210,000 | 1,410,700 |
| 2026/01 | 495,000 | 12,100 | 22,000 | 298,100 | 46,750 | - | 58,080 | 120,450 | 1,052,480 |
| 2026/02 | 495,000 | 12,100 | - | 298,100 | 679,250 | 300,000 | 57,920 | - | 1,842,370 |
| 2026/03 | 657,800 | 12,100 | - | - | 515,350 | 300,000 | 204,600 | - | 1,689,850 |
| 2026/04 | 657,800 | 12,100 | - | - | 622,600 | 300,000 | 350,880 | - | 1,943,380 |
| 累計 | 3,124,000 | 144,870 | 22,000 | 949,300 | 1,863,950 | 900,000 | 700,680 | 330,450 | 8,035,250 |
2025年締めの精算
| 未精算経費(2026/1/13時点) | 3,141,550 |
| − 12月名古屋売上(1/9受取) | ▲906,800 |
| − 1/13 精算金受取 | ▲2,220,000 |
| 2025年締め残金 | ▲14,750 |